- Լրացրո՛ւ ապրիլ ամսվա օրացույցը։
| երկուշաբթի | երեքշաբթի | չորեքշաբթի | հինգշաբթի | ուրբաթ | շաբաթ | կիրակի |
| 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 29 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Ամսի քանի՞սն էր
| Այսօր ամսի քանի՞սն է։ | 2 |
| Քանի՞ շաբաթ օր ունի ապրիլը։ | 4 |
| Քանի՞ երկուշաբթի օր ունի ապրիլը։ | 4 |
| Քանի՞ հանգստյան օր ունի ապրիլը։ | 8 |
| Ամսի քանի՞սն էր երեք օր առաջ։ | 30 |
| Ամսի քանի՞սն էր 1 շաբաթ առաջ։ | 26 |
| Ամսի քանի՞սն էր 2 շաբաթ առաջ։ | 19 |
| Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ | 5 |
- Ամսի քանի՞սը կլինի
| Երեք օր հետո | 5 |
| Յոթ օր հետո | 9 |
| Մեկ շաբաթ հետո | 9 |
| Երկու շաբաթ հետո | 17 |
| 15 օր հետո | 17 |
| Մեկ ամիս հետո | 2 |
- Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
| Երեկ | Չորեքշաբթի |
| Չորս օր առաջ | Կիրակի |
| Մեկ շաբաթ առաջ | Հինգշաբթի |
| 10 օր առաջ | Երկուշաբթի |
- Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
| Վաղը | Ուրբաթ |
| Երեք օր հետո | Կիրակի |
| Յոթ օր հետո | Հինգշաբթի |
| Մեկ ամսի հետո |
- Ինչպիսի՞ եղանակ է այսօր
| արևոտ | ամպամած | անձևային | քամոտ |
| արևոտ |
- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։
1200 : 300 =4
2500 : 50 =50
6300 : 90 = 70
42000 : 700 =60
56000 : 80 =700
3600 : 90 =40
